jueves, 20 de abril de 2017
miércoles, 19 de abril de 2017
RONDA 1: CAMPEONATO ARGENTINO MAXI 50
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2017/04/19 a las 17:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 7 | CM | Daneri Martin | 2080 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Rodriguez Jorge Luis | 2408 | 1 |
| 2 | 2 | IM | Tempone Marcelo | 2397 | 0 | 1 - 0 | 0 | Acosta Raul | 2035 | 8 | |
| 3 | 10 | Belmonte Jose Antonio | 2004 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Julia Ernesto | 2360 | 3 | |
| 4 | 4 | IM | Llanos Guillermo | 2352 | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez Luis Jose Lucio | 2026 | 9 | |
| 5 | 11 | Villafane Jorge Segundo | 1761 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Burgos Carlos | 2303 | 5 | |
| 6 | 6 | IM | Malbran Guillermo | 2231 | 0 | 1 - 0 | 0 | Blanco Monica | 0 | 13 | |
| 7 | 12 | Acosta Carlos Humberto | 1702 | 0 | ½ | sin emparejar |
RONDA 1: CAMPEONATO ARGENTINO MAXI 65
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2017/04/19 a las 17:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 9 | Cagliero Hugo | 1724 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Leskovar Mario | 2292 | 1 | |
| 2 | 2 | FM | Pingas Blas Mariano | 2285 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ubeira Montenegro Enrique | 1654 | 10 | |
| 3 | 11 | Guanca Felipe | 1618 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Aparicio Anibal | 2270 | 3 | |
| 4 | 4 | Yedlin Isidoro | 2247 | 0 | 1 - 0 | 0 | Borges Genaro | 1479 | 12 | ||
| 5 | 13 | Ampudia Roberto | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Herrera Fernando | 2003 | 5 | ||
| 6 | 6 | Moccero Eduardo | 1960 | 0 | 1 - 0 | 0 | Blanco Hugo | 0 | 14 | ||
| 7 | 15 | Degliuomini Nèstor | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Martin Mateo | 1959 | 7 | ||
| 8 | 8 | Belmonte Diego Jose | 1914 | 0 | 1 - 0 | 0 | Luna Enrique | 0 | 16 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)