Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2017/04/19 a las 17:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 9 | Cagliero Hugo | 1724 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Leskovar Mario | 2292 | 1 | |
| 2 | 2 | FM | Pingas Blas Mariano | 2285 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ubeira Montenegro Enrique | 1654 | 10 | |
| 3 | 11 | Guanca Felipe | 1618 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Aparicio Anibal | 2270 | 3 | |
| 4 | 4 | Yedlin Isidoro | 2247 | 0 | 1 - 0 | 0 | Borges Genaro | 1479 | 12 | ||
| 5 | 13 | Ampudia Roberto | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Herrera Fernando | 2003 | 5 | ||
| 6 | 6 | Moccero Eduardo | 1960 | 0 | 1 - 0 | 0 | Blanco Hugo | 0 | 14 | ||
| 7 | 15 | Degliuomini Nèstor | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Martin Mateo | 1959 | 7 | ||
| 8 | 8 | Belmonte Diego Jose | 1914 | 0 | 1 - 0 | 0 | Luna Enrique | 0 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario